De prachtige modelspoorbaan in schaal Z, die tijdens Rail 2011 in Houten voor het eerst te bezichtigen was is eigendom van de beursorganisatie. Hieronder treft u nadere informatie over deze baan aan:
| Schaal: | 1:220, spoorbreedte 6,5mm | |
| Bouwperiode: | oktober 1998 – april 1990 (ongeveer 1800 arbeidsuren) | |
| Gebouwd door: | Edgar Mayer Modellanlagebau – Ingelheim | |
| Thema: | Zwitsers Alpenpanorama | |
| Tijdperk: | V | |
| Afmetingen: | Lengte van de baan: | 5 meter |
| Breedte: | 1,50 meter | |
| Hoogte: | tot 1,02 meter | |
| Meteriaal: | 85kg gips, 10m2 vliegengaas | |
| Ongeveer 90 meter rails (waarvan 30 meter “ontzichtbaar”) | ||
| Spoorbed: | Kurk van Heki | |
| Rails: | Kunstof / Märklin – Miniclub | |
| Bovenleiding: | Märklin – Miniclub | |
| Locomotieven: | Märklin – Miniclub | |
| Wagons: | Märklin – Miniclub | |
| Aankleding: | Heki, Noch | |
| Bouwdozen gebouwen: | Kibri, Vollmer | |
| Besturing: | Blokbeveiliging met asynchroom tegemoet komend verkeer | |
| Contactmelder: | Eigenbouw | |
Er rijden totaal 20 treinen op 3 bovengrondse niveau’s. Op de modelbaan bevinden zich 2 stations en 6 driesporige ondergrondse schaduwstations.









Modelspoorbeurs Waar men meestal vindt wat men zoekt!